ug英文对照中-第4部分
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
Preview|预览
Previewsize|预览大小
Primary|主要
Primarystring|主线串
Primitives|体素
PrincipleRadiusofCurvature|曲率主半径
Print|打印
Proceduretocreatelink|建立链接步骤
Process|过程
ProcessTable|过程表
Product|产品
ProductDefinitionEditor|产品定义信息
ProfileFlange|轮廓弯边
ProgramOrderView|程序顺序视图
Project|项目(投射)
ProjectCurves|投射曲线
Projection|投影
Projectiontype|投射类型
Projects|投影
PromoteBody|提升体
PromotedBodies|提升体
Promotions|提升
Properties|特性
PSET|包含某对象信息的特性集
PullTolerancefromponent|从组件中抽取公差
Punch|冲
PunchProgression|模具闭合
Quadrantcirclesymbol|四等分圆周符号
Quadrantpoint|象限点
QUADRATICELEMENT|四边形单元
Quantitativeanalysis|定量分析
Quantity|数量
Quick|快速(的)
QuickCheck|快速检查
Quilt|拼缝
Raceway|电缆管道
Radius|半径
Radiusmethod|半径方法
RadiusofCurvatureb|曲率半径梳
RadiustoCenter|通过圆心的半径
Random|随机(意)
RandomColorDisplay|可视化设置
Range|范围
RapidPrototyping|快速原型
RasterImage|光栅图片
Rate|速度
Rcalefactor|比例因子
RealTimeDynamics|实时动态
Reblend|重新倒角
ReblendFace|重新圆角面
Rectangle|矩形
RectangualrArray|矩形阵列
Rectangular|矩形(的)
Redefine|重新定义
Reference|引用(参考)
ReferenceSet|引用集
ReferenceView|参考视图
Referenced|参考
Refit|自拟合
RefitFace|整修面
ReflectionData|反射数据
Refresh|刷新
Region|区域
Register|登记
Related|相关的
RelatedUnigraphicsFunctions|相关的UG功能
Relative|相对
Remove|移除
Removeall|移去所有
Removecurvature|移去曲率
Removehole|移去孔
Removelast|移去上次操作
RemoveParameters|去除参数
Removepoint|移去点
Removeslope|移去斜率
Removestring|移去线串
Removetrim|移去修剪
RemovingDrawingViews|移去图纸视图
Removingentries|移去记录
Rename|重命名
RenameObject|更名对象
Render|渲染
ReorderFeature|重排序特征
Replace|替换
ReplaceFace|替换面
ReplaceFeature|替换特征
ReplaceReferenceSet|替换引用集
ReplayToolpath|回放刀轨
ReportingFunctions|报告功能
Reports|报告
Reposition|重新定位
Repositionponent|组件重定位
Representations|小平面表示
Reset|重置
Resize|重设大小
ResizeFace|重设面的大小
Resolution|分辨率
ResourceBar|资源栏
RespecifyParameters|重新指定参数
Respecifystartingobject|重新定起始对象
Restore|恢复
RestoreCantext|恢复上下文
Restoredefiningdata|恢复定义数据
RestoreOriginalSheet|恢复原始片体
Resulting|生成
Results|结果
Retain|保留
RetainWireframe|修复线框
RetainingAnnotations|保留注释
Retrieve|调用
RetrievePattern|调用图样
Retrim|重新修剪
Reuse|重复
Reverse|反向
ReverseBlankAll|互换显示与隐藏
Reversenormal|反向法向
ReverseSheetNormal|反向片体法向
ReverseSide|另一侧
ReverseVector|反向矢量
Reviewassembly|装配重览
ReviewUpdates|更新重览
Revision|修版
revolution|旋转
RevolvedBody|回转体
revolving|旋转的
RewindToFirst|重绕至每一个
RGB|三原色(红绿蓝)
Right|右
RightHandRule|右手法则
Ring|圈
Roles|任务
Root|根
Rotate|旋转
Rotateaboutaline|绕一条线旋转
Rotateaboutapoint|绕一点旋转
RotateWCS|旋转工作坐标系
Rotation|旋转
RotationPoint|旋转点
RotationRuledFeatures|直纹面旋转特征
Rough|大致
RoughOffset|大致偏置
Round|园形
Routing|走线
RoutingApplicationAdministrator|走线应用管理器
RoutingApplicationView|走线应用视图
ROW|行
Rowdegree|行阶次
Rows|行
rule|规则
Ruled|直纹
Same|相同
Save|保存
SaveAs|另存为
SaveAsTemplate|另存为模板
SaveCantext|保存上下文
SavePartAs|另存为
SaveViewAs|将视图另存为
SaveWCS|存储工作坐标系
SaveWorkpieceAs|将工件另存为
Scale|比例
ScaleBody|比例体
ScaleEnhancements|比例增强功能
Scalefactor|比例因子
Scene|背景
Scope|范围
ScreenAngle|屏幕角度
ScreenCursor|屏幕光标
ScreenDistance|屏幕距离
Script|脚本
SCS|草图坐标系
Search|搜索
SeatLines|座椅线
Second|秒
Secondoffset|第二个偏置
Secondset|第二组
Secondsidestring|第二边线串
Secondary|第二
Section|剖切
SectionAnalysis|截面分析
SectionBody|截型体
SectionCode|截面代码
SectionponentsinView|视图中剖切的组件
Sectioncrosshatchstyle|剖面线样式
SectionCurve|截面曲线
SectionCutsofTrimentricView|轴测视图的剖切
SectionFeatures|剖面特征
SectionLine|剖面线
Sectionlineassociativity|剖切线相关性
SectionLineDisplayPreferences|剖面线显示预设置
Sectionlinedisplaytypes|剖切线显示类型
Sectionlineleg|剖切线折线
Sectionlineletters|剖切线字母
Sectionlinesegments|剖切线段
SectionString|剖面线串
SectionSurface|剖切表面
Sectionviewassociativity|剖视图相关性
Sectionviewdisplypreferenceoptions|剖视图显示预设置选项
Sectionviewprojection|剖视图投射
SectionViews|剖视图
Sectionalradius|截面半径
Sectioningviewsinassemblydrawings|在装配图中的剖视图
Seed|种子
SeedAssembly|种子装配
Seedponent|种子组件
SeedPart|种子部件
Segment|段
Segmentbyboundingobjects|用边界对象分段
Segmentingacurve|分段曲线
segments|段数
Select|选择
SelectAll|选择所有的
Selectponents|选择组件
SelectFeatures|选择特征
SelectGeneralObjects|选择通用几何体
Selectable|可选的
SelectedFaces|选中的面
Selectingpointsasprimarystrings|选择点作为主线串
Selectingtheplotter|选择绘图仪
selection|选择
SelectionBall|选择球
SelectionIntent|选择意图
SelectionSteps|选择步骤
SelectionToolbar|选择工具条
Self|自
Selfintersectingsheets|自相交片体
Separator|分隔
Sequence|序列
SequenceNumber|序列号
SequenceProperties|序列特征
Session|进程
Set|集(设置)
SetContextSepuence|设置上下文序列
SetMirrorPlane|设置镜像平面
SettoWCS|设置为工作坐标系
SetWCStoAbsolute|设置为绝对工作坐标系
Setting|设置
Settingtheviewdisplaypreference|设置视图显示预设置参数
Settings|设置
Sew|缝合
Shade|渲染
Shaded|着色
ShadedViewsEdgeHighlight|着色的视图边高亮显示
Shape|形状
ShapebyTemplste|样板外形
Shapecontrol|形状控制
ShapeStudio|工业设计
SharpCorners|尖角
Shdow|阴影
Sheet|片体
SheetBody|片体
SheetBoundary|片体边界
Sheetcorner|片体拐角
SheetfromCurves|曲线成面
SheetMetalBracket|钣金托架
SheetMetalBridge|钣金桥接
SheetMetalCorner|钣金裁剪
SheetMetalCotout|钣金裁剪
SheetMetalFeatur|钣金特征
SheetMetalFeatureToolbar|钣金特征工具条
SheetMetalHole|钣金孔
SheetMetalRelief|钣金缺口
SheetMetalSlot|钣金槽
SheetMetalSolidPunch|钣金实体冲压
SheetMetalStrain|钣金应变
SheetstoSolidAssistant|片实体辅助
ShopDocumentation|Shop文档
Short|简短
Shoulder|肩点
Show|显示
Show2DWorkpiece|显示二维工件
Show3DWorkpiece|显示三维工件
Showcheckpoints|显示检查点
Showponent|显示组件
Showcontrolpolygon|显示控制多边形
Showcorrelatedpoints|显示相关点
Showcurvatureb|显示曲率梳
ShowHiddenAnalysisObjects|显示掩藏分析对象
Showinflections|显示偏转点
ShowOutofDateObjects|显示过期对象
Showpeaks|显示峰值点
ShowPoles|显示极点
ShowProductOutline|显示产品外形
ShowroomEnvironment|陈列室环境
ShowroomEnvironmentCube|显示环境立方体
Shrinkage|收缩
ShuffleRandomColor|改变随机颜色
Silhouections|最大轮廓
SilhouetteCurves|最大轮廓线
Silhouettes|最大轮廓
Simplify|简化
SimplifyBody|简化体
SimplifyCurve|简化曲线
Targetsolid|目标体
techniques|技术
template|模板
TemplatePart|模件部件
Temporary|临时
TemporaryPart|临时部件
Terminal|终端
Terminalport|终端端口
TerminateSection|终止截面
Terminology|术语学
Tertiary|第三
text|文本
TextControlCharacters|文本控制特性
Textjustificationoptions|文本调整选项
Textpreferences|文本参数预设置
Texture|纹理
ThermostructuralAnalysis|热结构分析
Thick|粗
Thicken|增厚
ThickenSheet|片体加厚
Thickness|厚度
Thin|细
Thread|螺纹
ThreadAnnotation|螺纹注释
Threecurvefillet|三条曲线间的圆角
Threeguidestrings|三条导引线
Through|通过
ThroughCurveMesh|通过曲线网格
ThroughCurveMeshFeatures|过曲线网格特征
ThroughCurves|过曲线
ThroughCurvesEnhancement|过曲线增强功能
ThroughPoints|过点
ThruSlot|通的键槽
Timestamp|时间标记
Tiny|微小的
TipAngle|尖角
TippingSequence|偏转次序
TireEnvelope|轮胎封装
Title|标题
Toapoint|到一个点
Toponent|到组件
Toexistingpart|到一个已存的部件
Tonewpart|到一新部件
Tol|公差
tolerance|公差
ToleranceEditor|公差编辑器
Tolerancetypesandtolerancevalues|公差类型和公差值
ToleranceViewOrientation|公差视图方位
Tolerances|公差
Tolerancing|公差
tolerande|公差
Tool|工具
ToolSolid|工具实体
Toolbar|工具条
Tools|工具
Top|顶部
TopDiameter|顶部直径
TOPOLOGICALLYLINKEDMESH|拓扑链格网可知
TOPOLOGYLOADS|拓扑载荷
Total|总的
TouchingInterference|接触干涉
Towardaline|指向线
Towardapoint|指向点
TraceStatus|跟踪状态
Tracktextsize|轨迹文本大小
Trackingbypartnumber|用部件号跟踪
Training|培训
Trajectory|轨迹
Trangent|相切
Transferannotation|转移注释
Transform|变换
TransformObject|变换对象
TransformSheet|变换片体
TranslateAssembly|平移装配
TranslationOptions|平移选项
TranslatorConcepts|转换器概念
TRANSLUCENCY|半透明
Traverse|穿过
Tree|树
Trim|修剪
Trimall|修剪所有对象
TrimAngleCheck|裁剪角检查
Trimblend|修剪倒圆
Trimblendlong|修剪倒圆到边长
Trimblendshort|修剪倒圆到短边
TrimBody|裁剪体
TrimCorver|裁剪角
TrimCurve|修剪曲线
Trimtoface|修剪到面
TrimmedSheet|修剪片体
True|正确(的)
Tube|管道
Tubing|管理系统
Turndirection|转换方向
Turnon|开启
Twocurvefillet|两曲线间的圆角
Twoguidestrings|两根引导线串
type|类型
TypeFilter|类型过滤器
types|类型
UandVGrid|U向和V向网格
Uradius|U向半径
UDO|用户定义对象
UG|Unigraphics软件,简称UG
UGTranslationTable|UG转换表
UGFM|UG文件管理器
UltraFine|极端精细
UnblankAllofPart|不隐藏所有组件
UnblankAllofType|不隐藏所有该类型
UnblankbyName|按名称显示
UnblankSelected|不隐藏所选的
Undefined|未定义
Undo|撤消
Undulations|波动
Unformed|未成形的
UNICODE|统一的字符编码标准
Uniform|均匀的
UnigraphicShellMesher|UG壳网格
UnigraphicSolidMesher|UG体网格
UnitBasis|基本单位
Unitconversionprogram|单位转换程序
Unite|相加
Units|单位
Unknown|未知
Unload|卸载
UnsuppressFeature|释放抑制特征
Unwrap|展开
UpOneLevel|向上一级
Update|更新
UpdateDelayScope|更新延迟范围
UPDATEFILE|更新文件
UpdateParts|更新部件
UpdatePartsList|更新零件明细表
UpdateSelectedParts|更新选择的部件
UpdateViews|更新视图
UpdatingaDrawing|更新图纸
Upgrade|升级
Upgradedponent|升级旧版的组件
UppeerDrawDie|上部拉伸模
UpperPad|上部凸垫
Upward|向上
UseAlwaysRenderObjects|总是使用渲染对象
UseSystemRenderColorPalette|使用〃系统渲染调色板〃
UseSystemWireframeColorPalette|使用〃系统线框调色板〃
UsermentsFile|用户注释文件
UserDefinedFeature|用户自定义特征
Userinterface|用户界面
UserTable|用户表格
UserTool|用户工具
UserTools|用户工具
User-Defined|自定义
Usingaspine|使用脊柱线
Usinglegacyparts|使用遗留部件
UsingtheAssembiesInte